Mercado de Carros Novos no Brasil - 2024/2025
Empresa | PageSpeed Mobile | PageSpeed Desktop | First Contentful Paint | Time to Interactive | Meta Title | Meta Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | 75/100 | 92/100 | 1.8s | 3.2s | Otimizado (58 chars) | Presente (155 chars) |
Volkswagen | 68/100 | 89/100 | 2.1s | 4.1s | Bom (62 chars) | Presente (145 chars) |
Chevrolet | 71/100 | 85/100 | 1.9s | 3.8s | Otimizado (55 chars) | Presente (160 chars) |
Honda | 82/100 | 94/100 | 1.6s | 2.9s | Excelente (48 chars) | Otimizada (140 chars) |
Toyota | 79/100 | 91/100 | 1.7s | 3.1s | Bom (52 chars) | Presente (158 chars) |
BYD | 73/100 | 88/100 | 2.0s | 3.5s | Bom (60 chars) | Presente (150 chars) |
Fiat: Foco em liderança de vendas e financiamento facilitado
VW: Destaque para tecnologia e posição de mercado
Chevrolet: Aposta forte em conectividade e inovação
Honda: Foco em eficiência e segurança avançada
Toyota: Pioneirismo em tecnologia híbrida flex
BYD: Destaque para liderança em elétricos e preço acessível
Formato: Vídeo + CTA "Agende test drive"
Formato: Carrossel de imagens + formulário lead
Formato: Vídeo interativo + botão "Saiba mais"
Formato: Imagem única + link para site
Formato: Vídeo teaser + pré-venda
Formato: Carrossel + formulário interesse
Marca | Investimento Estimado | Formato Principal | Audiência Foco | Estratégia Dominante |
---|---|---|---|---|
Fiat | R$ 50-80M/ano | Vídeo (65%) | 25-45 anos | Liderança + Financiamento |
Volkswagen | R$ 40-60M/ano | Carrossel (55%) | 30-50 anos | Tecnologia + Qualidade |
Chevrolet | R$ 35-50M/ano | Vídeo (60%) | 25-40 anos | Conectividade + Inovação |
Honda | R$ 20-30M/ano | Imagem (70%) | 30-55 anos | Qualidade + Durabilidade |
Toyota | R$ 25-40M/ano | Vídeo (50%) | 35-60 anos | Híbridos + Sustentabilidade |
BYD | R$ 15-25M/ano | Carrossel (45%) | 25-45 anos | Elétricos + Preço |
Marca | Nota Reclame Aqui | Tempo Resposta | Taxa Resolução | Principal Reclamação |
---|---|---|---|---|
Fiat | 6.5/10 | 26 dias | 71.9% | Defeitos pós-venda |
Volkswagen | 6.1/10 | 13 dias | 65.0% | Peças de reposição |
Chevrolet | 7.1/10 | 15 dias | 88.3% | Atendimento concessionária |
Honda | 7.8/10 | 12 dias | 85.2% | Revisões programadas |
Toyota | 6.7/10 | 18 dias | 75.5% | Garantia de fábrica |
BYD | 7.3/10 | 13 dias | 68.8% | Falta de peças |
Meta: Manter 21%+ até 2025
Meta: Nota 7.5+ em 12 meses
Meta: Reduzir para 15 dias
Meta: 15% vendas híbridas/elétricas
Meta: Reduzir 50% vs 2024
Meta: NPS 60+ em 2025